Педиатричен /детски/ кабинет
Задачата на нашите педиатри е да осъществяват лечение и превенция на остри и хронични заболявания при децата.
Кабинетът е с възможности за спешна лабораторна и инструментална диагностика.
В кабинета се извършват имунизации на деца, съобразени с имунизационния календар в Република България:
| Навършена възраст | Имунизация | Ваксина | Начин на приложение |
|---|---|---|---|
| през първите 24 часа след раждането | Имунизация против хепатит тип В (І прием) |
Рекомбинантна хепатит В ваксина | мускулно, 0.5 мл |
| от 48 -мия час след раждането | Имунизация против туберкулоза | БЦЖ ваксина | вътрекожно, 0.1 мл |
| един месец | Имунизация против хепатит В (ІІ прием) |
Рекомбинантна хепатит В ваксина | мускулно, 0.5 мл |
| два месеца | Имунизация против полиомиелит (І прием) |
Тривалентна убита полиомиелитна ваксина (І, ІІ, ІІІ тип) | през устата, 2 капки |
| Имунизация против дифтерия, тетанус и коклюш (І прием) | Ваксина ДТК | подкожно, 0.5 мл | |
| три месеца | Имунизация против полиомиелит (ІІ прием) |
Тривалентна убита полиомиелитна ваксина (І, ІІ, ІІІ тип) | интрамускулна инжекция |
| Имунизация против дифтерия, тетанус и коклюш (ІІ прием) | Ваксина ДТК | подкожно, 0.5 мл | |
| четири месеца | Имунизация против полиомиелит (ІІІ прием) | Тривалентна убита полиомиелитна ваксина (І, ІІ, ІІІ тип) | интрамускулна инжекция |
| Имунизация против дифтерия, тетанус и коклюш (ІІІ прием) | Ваксина ДТК | подкожно, 0.5 мл | |
| шест месеца | Имунизация против хепатит тип В (ІІІ прием) | Рекомбинантна хепатит В ваксина | мускулно, 0.5 мл |
| седем месеца | Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и отрицателните се имунизират | БЦЖ ваксина | вътрекожно, 0.1 мл |
| тринадесет месеца | Имунизация против морбили, паротит и рубеола | Триваксина морбили-паротит-рубеола | подкожно или мускулно, 0.5 мл |
| четиринадесет месеца | Първа реимунизация против полиомиелит (ІV прием) | Тривалентна убита полиомиелитна ваксина (І, ІІ, ІІІ тип) | интрамускулна инжекция |
| двадесет и два месеца | Втора реимунизация против полиомиелит (V прием) | Тривалентна убита полиомиелитна ваксина (І, ІІ, ІІІ тип) | интрамускулна инжекция |
| до 24 -ия месец (не по-рано от една година след ІІІ прием) | Първа реимунизация против дифтерия, тетанус и коклюш | Ваксина ДТК | подкожно, 0.5 мл. |
| седем години | Трета реимунизация против полиомиелит (VІ прием) | Тривалентна убита полиомиелитна ваксина (І, ІІ, ІІІ тип) | интрамускулна инжекция |
| Реимунизация против дифтерия и тетанус | ДТ ваксина | мускулно, 0.5 мл | |
| Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) | БЦЖ ваксина | вътрекожно, 0.1 мл | |
| единадесет години | Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) | БЦЖ ваксина | вътрекожно, 0.1 мл |
| дванадесет години | Реимунизация против морбили, паротит и рубеола | Триваксина морбили-паротит-рубеола | подкожно или мускулно, 0.5 мл |
| Реимунизация против тетанус и дифтерия | ТД ваксина | мускулно, 0.5 мл | |
| седемнадесет години | Реимунизация против тетанус и дифтерия | ТД ваксина | мускулно, 0.5 мл |
| Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) |
БЦЖ ваксина | вътрекожно, 0.1 мл | |
| От 25 -та година през 10 години |
Реимунизация против тетанус и дифтерия | ТД ваксина | мускулно, 0.5 мл |
| Най-често извършваните дейности и изследвания в кабинета: | |
|---|---|
| Визита | |
| Пълна кръвна картина | |
| Микробиологично изследване | |
| Ехография | |
| Стреп тест | |
| Рентгенография | |
| Рубеола | |
| Инфекциозна мононуклеоза | |
Тази услуга е достъпна в:
Амбулатория и кабинети
- Отделение за лежащо болни
- АГ кабинет
- Дермато-венерологичен кабинет
- Кабинет по белодробни болести
- Кабинет по гастроентерология
- Кабинет по ортопедия и травматология
- Кабинет по хематология
- Кардиологичен кабинет
- Неврологичен кабинет
- Очен кабинет
- Педиатричен /детски/ кабинет
- УНГ кабинет
- Урологичен кабинет
- Хирургичен кабинет

